Hersteller | bioladen |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | LK-BIO-149 |
Herkunft | Elfenbeinküste |
Inhalt | 400 ml |
Qualität | LK-BIO-149 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
218 kcal | 22,0 g | 22,0 g | 3,4 g | 2,0 g | 1,7 g | 0,05 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 4 Tagen aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
901 kJ = 218 kcal | 22.0g | 22.0g | 3.4g | 2.0g | 1.7g | <0.05g |
Nettofüllmenge: 400.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (AT)